守护成长和初值表
日期:2007-08-25
高级守护:
超级守护:
守护神特征 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 敏捷 |
根骨方向 | 1593 | 304 | 29 | 36 |
灵性方向 | 152 | 1593 | 29 | 61 |
力量方向 | 76 | 0 | 405 | -160 |
敏捷方向 | 121 | 152 | 23 | 251 |
根骨灵性 | 1138 | 789 | 29 | 36 |
根骨力量 | 683 | 152 | 153 | 30 |
根骨敏捷 | 531 | 304 | 32 | 166 |
灵性力量 | 76 | 986 | 121 | 39 |
灵性敏捷 | 182 | 911 | 0 | 172 |
力量敏捷 | 76 | 0 | 153 | 124 |
超级守护:
守护神特征 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 敏捷 |
根骨方向 | 1752 | 649 | 30 | 32 |
灵性方向 | 292 | 1785 | 30 | 70 |
力量方向 | 81 | 162 | 439 | -159 |
敏捷方向 | 243 | 162 | 24 | 286 |
根骨灵性 | 1379 | 941 | 30 | 38 |
根骨力量 | 974 | 162 | 167 | 32 |
根骨敏捷 | 746 | 325 | 33 | 191 |
灵性力量 | 130 | 1217 | 136 | 41 |
灵性敏捷 | 195 | 1055 | 3 | 206 |
力量敏捷 | 146 | 65 | 167 | 143 |
已有人对此文章进行打分