守护成长和初值表
日期:2007-08-25
守护名称 | 产地 | 可否捕捉 | 种类 | 种族 | 初始成长率 | 最高成长率 | 初始技能 |
突厥弩手 | 阳关 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
波斯刀客 | 阳关 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
武僧 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
突厥刀客 | 五指山 | 可 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.200 | 万物之灵 |
真真 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
爱爱 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
怜怜 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
禁卫军 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
士兵 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
镖师 | 任务 | 否 | 普通守护 | 人族 | 1.000 | 1.275 | 万物之灵 |
高丽侍卫 | 任务 | 否 | 高级守护 | 人族 | 1.100 | 1.350 | 万物之灵 |
刘洪(官) | 任务 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
刘洪(盗) | 任务 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
垂云叟 | 活动 | 否 | 神兽 | 人族 | 1.200 | 1.450 | 万物之灵 |
道童 | 万寿山 | 可 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
人参娃娃 | 万寿山 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
女娲后裔 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
龟丞相 | 东海 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.200 | 修身养性 |
善财龙女 | 普陀山 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
天兵 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
天将 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
仙女 | 任务 | 否 | 普通守护 | 仙族 | 1.000 | 1.275 | 修身养性 |
吴刚 | 任务 | 否 | 高级守护 | 仙族 | 1.100 | 1.350 | 修身养性 |
五叶 | 任务 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
巨灵神 | 任务 | 否 | 神兽 | 仙族 | 1.200 | 1.450 | 修身养性 |
蚌精 | 傲来国 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.200 | 我行我素 |
巡海夜叉 | 东海 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.225 | 我行我素 |
螺精 | 东海 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.225 | 我行我素 |
芦花 | 五指山 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.200 | 我行我素 |
鸟精 | 乌斯藏 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.250 | 我行我素 |
已有人对此文章进行打分