

守护成长和初值表
日期:2007-08-25
| 熊罴怪 | 乌斯藏 | 可 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.250 | 我行我素 |
| 马元帅 | 花果山 | 否 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.275 | 我行我素 |
| 崩将军 | 花果山 | 否 | 普通守护 | 妖族 | 1.000 | 1.275 | 我行我素 |
| 虎先锋 | 乌斯藏 | 否 | 高级守护 | 妖族 | 1.100 | 1.350 | 我行我素 |
| 黄风怪 | 乌斯藏 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
| 颜如玉 | 活动 | 否 | 神兽 | 妖族 | 1.200 | 1.450 | 我行我素 |
| 龙虾 | 海底 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.225 | 野性之力 |
| 巨蟹 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.225 | 野性之力 |
| 蝴蝶 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
| 鹦鹉 | 任务 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
| 猴枪兵 | 花果山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
| 猴刀兵 | 花果山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.200 | 野性之力 |
| 蛟龙 | 东海 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 麒麟 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 凤凰 | 昆仑山 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 仙鹤 | 昆仑山 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 玄武 | 北冥 | 可 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 白虎 | 任务 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 天马 | 任务 | 否 | 普通守护 | 兽族 | 1.000 | 1.275 | 野性之力 |
| 五色神牛 | 昆仑山 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
| 九色鹿 | 昆仑山 | 否 | 高级守护 | 兽族 | 1.100 | 1.350 | 野性之力 |
| 玉兔 | 任务 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
| 谛听 | 任务 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
| 浪淘沙 | 活动 | 否 | 神兽 | 兽族 | 1.200 | 1.450 | 野性之力 |
| 虞姬 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 龙鬼 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 尾生 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 酒鬼 | 幽冥地府 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.250 | 阴魂不散 |
| 赌鬼 | 幽冥地府 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.250 | 阴魂不散 |
| 醒狮 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 无常 | 任务 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 骷髅怪 | 白骨山 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 冰雪之魂 | 北冥 | 可 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.275 | 阴魂不散 |
| 稻草人 | 不再投放 | 否 | 普通守护 | 鬼族 | 1.000 | 1.273 | 阴魂不散 |
已有人对此文章进行打分![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















