对于现有作坊的详细跟踪报道
日期:2008-02-20
千金坊
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
回生丹 | 1 | 200 | 50 | 15地榆+20巴豆 | 15*1.1+20*1.1=38.5 | 20 | 88.5 | 4.4 | 1 |
益气散 | 1 | 50 | 20地榆+20巴豆 | 20*1.1+20*1.1=44 | 20 | 94 | 4.7 | 1 | |
独圣散 | 2 | 2000 | 80 | 20地榆+2珍珠红 | 20*1.1+2*4=30 | 10 | 110 | 11 | 4 |
木香分气丸 | 2 | 80 | 20巴豆+2麝香+20槐花 | 20*1.1+2*6.2+20*2.2 =78.4 | 15 | 158.4 | 10.5 | 4 | |
天眼 | 2 | 80 | 10巴豆+20地榆+10黄豆 | 10*1.1+20*1.1+10*1.1=44 | 1 | 124 | 124 | 10 | |
清平丸 | 3 | 8000 | 120 | 2剑南烧春+20海风藤+20蜂蜜 | 2*16+20*2.2+20*2.2=120 | 20 | 240 | 12 | 8 |
玉屑无忧散 | 3 | 120 | 8佛心莲子+20地榆+10海风藤 | 8*3.4+20*1.1+10*2.2=71.2 | 10 | 191.2 | 19.1 | 8 | |
风水混元丹 | 4 | 16000 | 200 | 20独圣散+20回生丹+20蜂蜜 | 20*4+20*1+20*2.2 =144 | 20 | 344 | 17.2 | 16 |
观音青莲茶 | 4 | 200 | 4雀舌+20佛心莲子+20荷钱 | 4*16+20*3.4+20*3.4=200 | 15 | 400 | 26.6 | 16 | |
合荷散 | 5 | 280 | 20荷钱+20夜合欢 | 20*3.4+20*6.2=192 | 20 | 472 | 23.6 | 22 | |
真人活命饮 | 5 | 280 | 20夜合欢+10佛心莲子 | 20*6.2+10*3.4=158 | 20 | 438 | 21.9 | 22 | |
玉女煎 | 6 | 420 | 10芦荟+15白陶泥+10麝香 | 10*6.2+15*3.4+10*6.2=175 | 20 | 595 | 29.75 | 28 | |
灵翼天香 | 6 | 420 | 2香雨+20麝香+4益气散 | 2*64+20*6.2+4*1=256 | 20 | 676 | 33.8 | 28 | |
火眼金丹 | 6 | 420 | 20青铜矿+20佛手玉+10芦荟 | 20*1.1+20*3.4+10*6.2=152 | 1 | 572 | 572 | 50 | |
乱花迷眼散 | 6 | 420 | 20青铜矿+20槐花+20金沙 | 20*1.1+20*2.2+20*2.2=110 | 1 | 530 | 530 | 50 |
首先2段的我看到要麝香以后就放弃千金坊了,配方是帮派朋友提供的,准确可靠!
千金坊一直在赔钱。这一点大家都清楚,不过5段开始,就不太赔了,如果大话3再发展一阵子,采集作坊的人多的话千金坊的春天就来到了!当然现在的耕猎是比较让人失望的,不过如果挺过4段,开始采芦荟的话,应该就意味着耕猎春天的来到吧。