

新物品价格功德一览表
日期:2007-12-08
| 神兵 | 50000两 | 2000功德 | 10腰牌 |
| 仙器 | 50000 | 2000 | 5 |
| 14装 | 7000 | 700 | |
| 13装 | 6500 | 650 | |
| 12装 | 6000 | 600 | |
| 11装 | 5500 | 550 | |
| 7色染 | 30000 | 500 | 3 |
| 寇粉 | 10000 | 300 | 1 |
| 14灵石 | 30000 | 250 | |
| 宝石 | 5000 | 150 | |
| 金丹 | 7000 | 200 | 3 |
| 玉液 | 7000 | 200 | 3 |
| 猕猴桃 | 7000 | 200 | 3 |
| 引导物品 | 3000 | 100 | 2 |
| 变身卡 | 5000 | 150 | 3 |
| 月光宝盒 | 10000 | 700 | 5 |
由图中可看出,神兵要求可以,仙器要求过高,变身卡高的离谱,金丹与玉液`猕猴桃价格相同,导致后两种成为摆设,7色和寇粉过高,肯定无人购买,11-14装间距太小,14要求功德过高,引导高得可笑
值得购买的只有几种:神兵,14妖,宝石,金丹。
其他物品99.9%无人问津,成为摆设 .......











已有人对此文章进行打分




