

最新整理的绝密档案
日期:2007-12-09
大唐官府
所在地点 | 法术名称 | 回合数 | 所需法术熟练度 | 目标数 | 所需法术熟练度 | |
程咬金 | 大唐官府 | 疑兵之计 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
天蚕丝阵 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
天罗地网 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 450 | 3 | 428 | |||
4 | 4533 | 4 | 3098 | |||
5 | 17513 | 5 | 9866 | |||
画地囹圄 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 182 | |||||
5 | 1832 | |||||
6 | 7075 | |||||
7 | 18456 | |||||
四面楚歌 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
4 | 182 | 4 | 226 | |||
5 | 1832 | 5 | 1638 | |||
6 | 7075 | 6 | 5215 | |||
7 | 18456 | 7 | 11864 | |||
混世魔王斩 | 1 | 0 | 1 | 0 |
另外: