

最新整理的绝密档案
日期:2007-12-09
十二门派法术所持续回合数一览表
化生寺
所在地点 | 法术名称 | 回合数 | 所需法术熟练度 | 目标数 | 所需法术熟练度 | |
玄野 | 化生寺 | 唧唧歪歪 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 1174 | |||||
4 | 11826 | |||||
拈花一笑 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 1174 | |||||
4 | 11826 | |||||
天花乱坠 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 1174 | 3 | 1362 | |||
4 | 11826 | 4 | 9866 | |||
万象心生 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 558 | |||||
5 | 5621 | |||||
6 | 21716 | |||||
失心狂乱 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
4 | 558 | 4 | 973 | |||
5 | 5621 | 5 | 7047 | |||
6 | 21716 | |||||
当头棒喝 | 1 | 0 | 1 | 0 |
另外: