

妖和仙的速度与抗性搭配表
日期:2009-06-09
4级神兵抗性
| 全部普通装备,点数全加抗性,4JOS和混元 | 全部普通装备,点数全加抗性,4JOS和混元 | ||||
| 抗性 | SP | 抗性 | SP | ||
| 人物自身点数 | 840 | 人物自身点数 | 840 | ||
| 项链 | 100 | 项链 | 100 | ||
| 衣服 | 50 | 40 | 衣服 | 50 | 40 |
| 帽子 | [50 | 20 | 帽子 | 50 | 20 |
| 左手镯 | 13 | 左手镯 | 13 | ||
| 右手镯 | 13 | 右手镯 | 13 | ||
| 护心镜 | 16 | 护心镜 | 16 | ||
| 护身符 | 15 | 8 | 护身符 | 15 | [8 |
| 腰带 | 10 | 腰带 | 10 | ||
| 武器 | 15 | 武器 | 15 | ||
| 鞋子 | 0 | 240 | 鞋子 | 240 | |
| 帮派 | 45 | 帮派 | 45 | ||
| 转生 | 60 | 16 | 转生 | 0 | 76 |
| 镇宅 | 36 | 72 | 镇宅 | 36 | 72 |
| 月饼 | 24 | 40 | 月饼 | 24 | 40 |
| 变身卡 | 40 | 80 | 变身卡 | 40 | 80 |
| 合计 | 362 | 1481 | 合计 | 302 | 1541 |
带有4级神兵得抗性
已有人对此文章进行打分![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















