装备属性最大值及兑换后装备
日期:2007-12-20
有能力需求的1-10级武器 | |||||||
等级 | 强雷法 | 强火法 | 强风法 | 强水法 | 加强人法命中 | 人、仙攻击力 | 妖攻击力 |
1 | 15 | 12 | 11 | 11 | 2 | 94 | 157 |
2 | 31 | 25 | 23 | 23 | 4 | 107 | 170 |
3 | 47 | 37 | 34 | 34 | 5 | 132 | 195 |
4 | 63 | 50 | 46 | 46 | 7 | 170 | 233 |
5 | 78 | 63 | 57 | 57 | 8 | 220 | 283 |
6 | 94 | 75 | 69 | 69 | 10 | 283 | 346 |
7 | 110 | 88 | 80 | 80 | 11 | 359 | 422 |
8 | 126 | 100 | 92 | 92 | 13 | 447 | 510 |
9 | 141 | 113 | 103 | 103 | 14 | 548 | 611 |
10 | 157 | 126 | 115 | 115 | 16 | 661 | 724 |
11-14级武器 | |||||||||
加强雷法伤害 |
加强火法伤害 | ||||||||
等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 | 等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 |
11 | 216 | 144 | 72 | 144 | 11 | 172 | 115 | 57 | 115 |
12 | 264 | 180 | 96 | 180 | 12 | 211 | 144 | 76 | 144 |
13 | 312 | 216 | 120 | 216 | 13 | 249 | 172 | 96 | 172 |
14 | 360 | 252 | 144 | 252 | 14 | 288 | 201 | 115 | 201 |
加强水法、风法伤害 |
加强人法命中 | ||||||||
等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 | 等级 | 灵性 | 均衡 | 敏捷 | 根骨 |
11 | 151 | 100 | 50 | 100 | 11 | 9 | 4 | 2 | 4 |
12 | 184 | 126 | 67 | 126 | 12 | 14 | 7 | 3 | 7 |
13 | 218 | 151 | 84 | 151 | 13 | 19 | 9 | 4 | 9 |
14 | 252 | 176 | 100 | 176 | 14 | 24 | 12 | 6 | 12 |