带您初步了解更新后的守护系统
日期:2007-11-09
守护具体初值及幅度如下:
气血 | 法力 | 攻击 | 速度 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 绝对值最大 | |
根骨方向 | 1096 | 1644 | 200 | 301 | 20 | 30 | 24 | 36 |
灵性方向 | 100 | 150 | 1151 | 1726 | 20 | 30 | 40 | 60 |
力量方向 | 50 | 75 | 0 | 0 | 247 | 371 | -104 | -156 |
敏捷方向 | 100 | 150 | 100 | 150 | 10 | 15 | 165 | 248 |
根骨灵性 | 735 | 1102 | 525 | 787 | 20 | 30 | 24 | 36 |
根骨力量 | 577 | 866 | 100 | 150 | 125 | 188 | ]20 | 30 |
根骨敏捷 | 420 | 630 | 200 | 301 | 20 | 30 | 113 | 169 |
灵性力量 | 50 | 75 | 630 | 945 | 104 | 157 | 26 | 39 |
灵性敏捷 | 120 | 180 | 577 | 866 | 0 | 0 | 113 | 169 |
力量敏捷 | 50 | 75 | 0 | 0 | 125 | 188 | 78 | 117 |
有些守护的初始特技也有所调整,使守护有了更专一的练习方向.