商业作坊生产物品数据揭秘
日期:2007-11-08
先自我介绍一下,本人8月16日出生在蝴蝶泉,9月15日收费的时候,4个商业作坊5段,3个采集作坊6段,1个商业作坊4段,由于5段的制作东西成本高(精力950),最主要的是卖不出去,不管价格高低,导致一直没有继续下去,上个星期三维护后,作坊成本下降,并且主要是能卖得动东西,所以又开始玩了
此贴将打造商业,采集作坊最全贴
按照我们服务器点卡价格150点,3.8w左右,150点=37.5小时=37500点精力,所以一点精力相当于一大话币
工具一个50 500耐久
先说下采集作坊,采集很简单,就是买工具,采集,挂精力......
段位 |
晋升所需熟练(修改后熟练) |
消耗精力/个 |
工具价格/个 |
总成本 |
1 |
1000 |
1 |
0.1 |
1.1 |
2 |
6000(5000) |
2 |
0.2 |
2.2 |
3 |
18000 |
3 |
0.4 |
3.4 |
4 |
56000 |
4 |
0.8 |
4.8 |
5 |
130000 |
5 |
1.2 |
6.2 |
6 |
待续 |
6 |
1,6 |
7.6 |
鲁班坊
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
珊瑚床 | 1 | 200 | 50 | 20水杉+5青铜矿 | 20*1.1+5*1.1=27.5 | 77.5 | 50 |
珊瑚园椅 | 1 | 50 | 20水杉 | 20*1.1=22 | 72 | 50 | |
珊瑚迎门柜 | 2 | 2000 | 80 | 20紫檀+5槐花+10水杉 | 20*2.2+5*2.2+10*1.1=66 | 146 | 120 |
束腰高花几 | 2 | 80 | 20紫檀+10黄沙泥 | 20*2.2+10*2.2 = 66 | 146 | 120 | |
海风藤帘 | 3 | 8000 | 120 | 20相思木+10佛手玉+10海风藤 | 20*3.4+10*3.4+10*2.2=124 | 244 | 180 |
相思木地板 | 3 | 120 | 30相思木+10紫檀 | 30*3.4+10*2.2 = 124 | 244 | 180 | |
珊瑚屏塌 | 4 | 16000 | 200 | 20珊瑚树+1轻纱+20相思木 | 20*4.8+100+20*3.4 = 264 | 464 | 360 |
相思小屏风 | 4 | 200 | 20珊瑚树+20佛手玉+10相思木 | 20*4.8+20*3.4+10*3.4 = 198 | 398 | 360 | |
海青石琴桌 | 5 | 280 | 20云之石+10紫金泥+10夜合欢 | 20*4.8+10*6.2+10*6.2= 220 | 500 | 无 | |
百宝嵌柜 | 5 | 280 | 20珊瑚树+10佛手玉+10麝香 | 20*4.8+10*3.4+10*6.2=192 | 472 | 无 |
长信坊
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
青铜带架面盆 | 1 | 200 | 50 | 20青铜矿+5水杉 | 20*1.1+5*1.1=27.5 | 77.5 | 50 |
菱纹青铜爵 | 1 | 50 | 20青铜矿 | 20*1.1=22 | 72 | 50 | |
马踏飞燕 | 2 | 2000 | 80 | 10青铜矿+5海风藤+20金沙 | 10*1.1+5*2.2+20*2.2 = 66 | 146 | 100 |
檀木搂纹提篮 | 2 | 80 | 10黄沙泥+20紫檀 | 10*2.2+20*2.2 = 66 | 146 | 100 | |
紫金摩蝎 | 3 | 8000 | 120 | 10黄沙泥+20白陶泥+20金沙 | 10*2.2+20*3.4+20*2.2 = 134 | 254 | 200 |
双鸾菱花镜 | 3 | 120 | 20佛手玉+10相思木 | 20*3.4+10*3.4=102 | 222 | 150 | |
博山炉 | 4 | 16000 | 200 | 20云之石+10佛手玉+10金沙 | 20*4.8+10*3.4+10*2.2=152 | 352 | 300 |
长信宫灯 | 5 | 280 | 20云之石+10紫金泥+10珊瑚树 | 20*4.8+10*6.2+10*4.8=206 | 486 | 无 |
铜官坊
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
青铜螺纹瓶 | 1 | 200 | 50 | 20黑土泥+5青铜矿 | 20*1.1+5*1.1=27.5 | 77.5 | 50 |
黑泥痰盂 | 1 | 50 | 20黑土泥 | 20*1.1=22 72 | 72 | 50 | |
黄陶弃物桶 | 2 | 2000 | 80 | 20黄土泥+10黑土泥 | 20*2.2+10*1.1 = 55 | 135 | 100 |
青花黄陶茶具 | 3 | 8000 | 120 | 20白陶泥+10黄沙泥 | 20*3.4+10*2.2 = 90 | 210 | 150 |
珐琅彩瓷烛台 | 3 | 120 | 10佛手玉+10白陶泥+10金沙 | 10*3.4+10*3.4+10*2.2= 90 | 210 | 150 | |
陶制马桶 | 4 | 16000 | 200 | 10云之石+10黑土泥+20白陶泥 | 10*4.8+10*1.1+20*3.4=126 | 326 | 300 |
白陶摆饰 | 4 | 200 | 10云之石+20白陶泥+10黄沙泥 | 10*4.8+20*3.4+10*2.2=138 | 338 | 300 | |
白陶紫金钵 | 5 | 280 | 20紫金泥+10白陶泥 | 20*6.2+10*3.4 = 158 | 438 | 无 |
水碓坊
注1:材料中的豆腐,按照系统价格,而不是制作价格,因为系统价格比制作价格低很多
注2:蓝色字体是系统更新后新增加的制作物品,大家可以看到这几种新加的东西,制作成本低于系统成本,猜想是wy不想让水碓坊陪太多钱,可惜我已经5段了,享受不了这项待遇了,不过这些东西不像食物,能加血加法,卖不出去还可以自己吃,所以怎么升段自己考虑吧,呵呵
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
醉虾 | 1 | 200 | 50 | 20小龙虾+1珍珠红 | 20*1.1+4 = 26 | 20 | 76 | 3.8 | 1 |
豆腐 | 1 | 50 | 20黄豆 | 20*1.1=22 | 20 | 72 | 3.6 | 1 | |
芙蓉豆腐 | 2 | 2000 | 80 | 20小龙虾+20豆腐 | 20*1.1+20*1 = 42 | 20 | 122 | 6.1 | 4 |
蜂蜜桑堪 | 2 | 80 | 5桑堪+5蜂蜜+10槐花 | 5*2.2+5*2.2+10*2.2=44 | 20 | 124 | 6.2 | 4 | |
蜜火腿 | 3 | 8000 | 120 | 15黄风狸+20蜂蜜+4珍珠红 | 15*3.4+20*2.2+4*4=111 | 15 | 231 | 15.4 | 8 |
桑堪槐花糕 | 3 | 120 | 20桑堪+20槐花+10面粉 | 20*2.2+20*2.2+10*3.4=122 | 15 | 242 | 16.1 | 8 | |
蜂蜜桑堪糖 | 3 | 120 | 10桑堪+10蜂蜜+10槐花 | 10*2.2+10*2.2+10*2.2=66 | 5 | 186 | 37.2 | 50 | |
芙蓉豆腐脑 | 3 | 120 | 10小龙虾+40黄豆+10豆腐 | 10*1.1+40*1.1+10*1=65 | 5 | 185 | 37 | 50 | |
米酒 | 3 | 120 | 20黄豆+1珍珠红+10面粉 | 20*1.1+1*4+10*3.4=60 | 5 | 180 | 36 | 50 | |
豆奶 | 3 | 120 | 5牛奶+10蜂蜜+20黄豆 | 5*50+10*2.2+20*1.1=294 | 10 | 414 | 41.4 | 50 | |
雀舌 | 3 | 120 | 1雀舌+10佛心莲子+15荷钱 | 16*1+10*3.4+15*3.4=101 | 6 | 221 | 36.8 | 50 | |
荷叶珍珠圆 | 4 | 16000 | 200 | 10小龙虾+10黄风狸+20荷钱 | 10*1.1+10*3.4+20*3.4 = 113 | 10 | 313 | 31.3 | 12 |
醋溜狸子肉 | 4 | 200 | 2剑南烧春+8黄风狸+20蜂蜜 | 2*16+8*3.4+20*2.2=103.2 10 | 10 | 303.2 | 30.32 | 12 | |
二十四桥明月夜 | 5 | 280 | 20豆腐+8蜜火腿 | 20*1+8*8 = 84 | 10 | 364 | 36.4 | ||
梅花汤饼 | 5 | 280 | 10红菱+20面粉+10麝香 | 7段的红菱还没采出,生产不了 |
千金坊
物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
回生丹 | 1 | 200 | 50 | 15地榆+20巴豆 | 15*1.1+20*1.1=38.5 | 20 | 88.5 | 4.4 | 1 |
益气散 | 1 | 50 | 20地榆+20巴豆 | 20*1.1+20*1.1=44 | 20 | 94 | 4.7 | 1 | |
独圣散 | 2 | 2000 | 80 | 20地榆+2珍珠红 | 20*1.1+2*4=30 | 10 | 110 | 11 | 4 |
木香分气丸 | 2 | 80 | 20巴豆+2麝香+20槐花 | 20*1.1+2*6.2+20*2.2 =78.4 | 15 | 158.4 | 10.5 | 4 | |
天眼 | 2 | 80 | 10巴豆+20地榆+10黄豆 | 10*1.1+20*1.1+10*1.1=44 | 1 | 124 | 124 | 10 | |
清平丸 | 3 | 8000 | 120 | 2剑南烧春+20海风藤+20蜂蜜 | 2*16+20*2.2+20*2.2=120 | 20 | 240 | 12 | 8 |
玉屑无忧散 | 3 | 120 | 8佛心莲子+20地榆+10海风藤 | 8*3.4+20*1.1+10*2.2=71.2 | 10 | 191.2 | 19.1 | 8 | |
风水混元丹 | 4 | 16000 | 200 | 20独圣散+20回生丹+20蜂蜜 | 20*4+20*1+20*2.2 =144 | 20 | 344 | 17.2 | 16 |
观音青莲茶 | 4 | 200 | 4雀舌+20佛心莲子+20荷钱 | 4*16+20*3.4+20*3.4=200 | 15 | 400 | 26.6 | 16 |