[大话之路]大话3人物及守护经验全集
日期:2007-09-19
等级n | 经验m | 经验s | 守护经验a | 守护经验b | |
1 | 51 | 51 | 35 | 35 | |
2 | 58 | 109 | 40 | 75 | |
3 | 77 | 186 | 53 | 128 | |
4 | 114 | 300 | 79 | 207 | |
5 | 175 | 475 | 122 | 329 | |
6 | 266 | 741 | 186 | 515 | |
7 | 393 | 1134 | 275 | 790 | |
8 | 562 | 1696 | 393 | 1183 | |
9 | 779 | 2475 | 545 | 1728 | |
10 | 1050 | 3525 | 735 | 2463 | |
11 | 1381 | 4906 | 966 | 3429 | |
12 | 1778 | 6684 | 1244 | 4673 | |
13 | 2247 | 8931 | 1572 | 6245 | |
14 | 2794 | 11725 | 1955 | 8200 | |
15 | 3425 | 15150 | 2397 | 10597 | |
16 | 4146 | 19296 | 2902 | 13499 | |
17 | 4963 | 24259 | 3474 | 16973 | |
18 | 5882 | 30141 | 4117 | 21090 | |
19 | 6909 | 37050 | 4836 | 25926 | |
20 | 8050 | 45100 | 5635 | 31561 | |
21 | 9311 | 54411 | 6517 | 38078 | |
22 | 10698 | 65109 | 7488 | 45566 | |
23 | 12217 | 77326 | 8551 | 54117 | |
24 | 13874 | 91200 | 9711 | 63828 | |
25 | 15675 | 106875 | 10972 | 74800 | |
26 | 17626 | 124501 | 12338 | 87138 | |
27 | 19733 | 144234 | 13813 | 100951 | |
28 | 22002 | 166236 | 15401 | 116352 | |
29 | 24439 | 190675 | 17107 | 133459 | |
30 | 27050 | 217725 | 18935 | 152394 | |
31 | 29841 | 247566 | 20888 | 173282 | |
32 | 32818 | 280384 | 22972 | 196254 | |
33 | 35987 | 316371 | 25190 | 221444 | |
34 | 39354 | 355725 | 27547 | 248991 | |
35 | 42925 | 398650 | 30047 | 279038 | |
36 | 46706 | 445356 | 32694 | 311732 | |
37 | 50703 | 496059 | 35492 | 347224 | |
38 | 54922 | 550981 | 38445 | 385669 | |
39 | 59369 | 610350 | 41558 | 427227 | |
40 | 64050 | 674400 | 44835 | 472062 | |
41 | 68971 | 743371 | 48279 | 520341 | |
42 | 74138 | 817509 | 51896 | 572237 | |
43 | 79557 | 897066 | 55689 | 627926 | |
44 | 85234 | 982300 | 59663 | 687589 | |
45 | 91175 | 1073475 | 63822 | 751411 | |
46 | 97386 | 1170861 | 68170 | 819581 | |
47 | 103873 | 1274734 | 72711 | 892292 | |
48 | 110642 | 1385376 | 77449 | 969741 | |
49 | 117699 | 1503075 | 82389 | 1052130 | |
50 | 125050 | 1628125 | 87535 | 1139665 | |
51 | 132701 | 1760826 | 92890 | 1232555 | |
52 | 140658 | 1901484 | 98460 | 1331015 | |
53 | 148927 | 2050411 | 104248 | 1435263 | |
54 | 157514 | 2207925 | 110259 | 1545522 | |
55 | 166425 | 2374350 | 116497 | 1662019 | |
56 | 175666 | 2550016 | 122966 | 1784985 | |
57 | 185243 | 2735259 | 129670 | 1914655 | |
58 | 195162 | 2930421 | 136613 | 2051268 | |
59 | 205429 | 3135850 | 143800 | 2195068 | |
60 | 216050 | 3351900 | 151235 | 2346303 | |
61 | 227031 | 3578931 | 158921 | 2505224 | |
62 | 238378 | 3817309 | 166864 | 2672088 | |
63 | 250097 | 4067406 | 175067 | 2847155 | |
64 | 262194 | 4329600 | 183535 | 3030690 | |
65 | 274675 | 4604275 | 192272 | 3222962 | |
66 | 287546 | 4891821 | 201282 | 3424244 | |
67 | 300813 | 5192634 | 210569 | 3634813 | |
68 | 314482 | 5507116 | 220137 | 3854950 | |
69 | 328559 | 5835675 | 229991 | 4084941 | |
70 | 343050 | 6178725 | 240135 | 4325076 | |
71 | 357961 | 6536686 | 250572 | 4575648 | |
72 | 373298 | 6909984 | 261308 | 4836956 | |
73 | 389067 | 7299051 | 272346 | 5109302 | |
74 | 405274 | 7704325 | 283691 | 5392993 | |
75 | 421925 | 8126250 | 295347 | 5688340 | |
76 | 439026 | 8565276 | 307318 | 5995658 | |
77 | 456583 | 9021859 | 319608 | 6315266 | |
78 | 474602 | 9496461 | 332221 | 6647487 | |
79 | 493089 | 9989550 | 345162 | 6992649 | |
80 | 512050 | 10501600 | 358435 | 7351084 | |
81 | 531491 | 11033091 | 372043 | 7723127 | |
82 | 551418 | 11584509 | 385992 | 8109119 | |
83 | 571837 | 12156346 | 400285 | 8509404 | |
84 | 592754 | 12749100 | 414927 | 8924331 | |
85 | 614175 | 13363275 | 429922 | 9354253 | |
86 | 636106 | 13999381 | 445274 | 9799527 | |
87 | 658553 | 14657934 | 460987 | 10260514 | |
88 | 681522 | 15339456 | 477065 | 10737579 | |
89 | 705019 | 16044475 | 493513 | 11231092 | |
90 | 729050 | 16773525 | 510335 | 11741427 | |
91 | 753621 | 17527146 | 527534 | 12268961 | |
92 | 778738 | 18305884 | 545116 | 12814077 | |
93 | 804407 | 19110291 | 563084 | 13377161 | |
94 | 830634 | 19940925 | 581443 | 13958604 | |
95 | 857425 | 20798350 | 600197 | 14558801 | |
96 | 884786 | 21683136 | 619350 | 15178151 | |
97 | 912723 | 22595859 | 638906 | 15817057 | |
98 | 941242 | 23537101 | 658869 | 16475926 | |
99 | 970349 | 24507450 | 679244 | 17155170 | |
100 | 1000050 | 25507500 | 700035 | 17855205 | |
101 | 1030351 | 26537851 | |||
102 | 1061258 | 27599109 |
备注:
n是指等级
m是指人物从等级n-1至等级n所需要的经验
s是指人物从0级升至n级所需要的全部经验
a是指守护从等级n-1至等级n所需要的经验
b是指守护从0级升至n级所需要的全部经验
其中
m=n^3+50
s=(n^4)/4+(n^3)/2+(n^2)/4+50n
a=int(m*0.7)
b≈int(s*0.7)
n^2,n^3,n^4分别表示n的2次方,n的3次方,n的4次方。
由于我们服还没有参加转档测试所以不敢妄猜转生人物所需要的经验。如果有1-3转人物经验数据,同样可以计算出1-3转玩家各级所需经验
已有人对此文章进行打分