[12-12维护]装备数值更新、现有装备兑换
日期:2007-12-11
11-14级武器 | |||||
加强雷法伤害 | |||||
等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 | |
11 | 216 | 144 | 72 | 144 | |
12 | 264 | 180 | 96 | 180 | |
13 | 312 | 216 | 120 | 216 | |
14 | 360 | 252 | 144 | 252 | |
加强火法伤害 | |||||
等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 | |
11 | 172 | 115 | 57 | 115 | |
12 | 211 | 144 | 76 | 144 | |
13 | 249 | 172 | 96 | 172 | |
14 | 288 | 201 | 115 | 201 | |
加强水法、风法伤害 | |||||
等级 | 灵性型 | 均衡型 | 敏捷型 | 根骨型 | |
11 | 151 | 100 | 50 | 100 | |
12 | 184 | 126 | 67 | 126 | |
13 | 218 | 151 | 84 | 151 | |
14 | 252 | 176 | 100 | 176 | |
加强人法命中 | |||||
等级 | 灵性 | 均衡 | 敏捷 | 根骨 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 14 | 7 | 3 | 7 | |
13 | 19 | 9 | 4 | 9 | |
14 | 24 | 12 | 6 | 12 | |
11-14级衣服 | |||||
雷法抗性 | |||||
等级 | 灵性 | 力量 | 均衡 | 敏捷 | 根骨 |
11 | 108 | 36 | 72 | 36 | 36 |
12 | 132 | 48 | 90 | 48 | 48 |
13 | 156 | 60 | 108 | 60 | 60 |
14 | 180 | 72 | 126 | 72 | 72 |
11-14级帽子 | |||||
雷法抗性 | |||||
等级 | 灵性 | 力量 | 均衡 | 敏捷 | 根骨 |
11 | 216 | 66 | 132 | 66 | 66 |
12 | 264 | 84 | 168 | 84 | 84 |
13 | 312 | 102 | 204 | 102 | 102 |
14 | 360 | 120 | 240 | 120 | 120 |
火法数值为雷法的0.8倍,风法水法数值为雷法的0.7倍。
步定乾坤履 | 抗混乱 | 抗昏睡 | 抗封印 | ||
1 | 6 | 6 | 6 | ||
2 | 12 | 12 | 12 | ||
3 | 18 | 18 | 18 | ||
4 | 24 | 24 | 24 | ||
5 | 30 | 30 | 30 | ||
神兵武器 | 忽视雷法 | 忽视火法 | 忽视风法 | 忽视水法 | 加强人法命中 |
1 | 80 | 64 | 56 | 56 | 8 |
2 | 160 | 128 | 112 | 112 | 16 |
3 | 240 | 192 | 168 | 168 | 24 |
4 | 320 | 256 | 224 | 224 | 32 |
5 | 400 | 320 | 280 | 280 | 40 |
神兵攻击力 | 力量 | 均衡 | 灵性 | ||
1 | 300 | 180 | 80 | ||
2 | 600 | 360 | 160 | ||
3 | 900 | 540 | 240 | ||
4 | 1200 | 720 | 320 | ||
5 | 1500 | 900 | 400 |